Get Best Quote
![]() |
KMS Industries And Kovai Machine Stores
Gopalapuram, Coimbatore, Tamil Nadu GST No. 33HYVPS2148H1ZS |
Approx. Rs 14,000 / Piece Get Latest Price
Output Capacity | 30-40 kg per hr |
Type | Electric |
Body Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Commercial Use |
Brand | KMS |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Approx. Rs 5,000 / Piece Get Latest Price
Output Capacity | 30-40 kg per hr |
Type | Electric |
Body Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Commercial Use |
Brand | KMS |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220-240V |
Frequency | 50-60 Hz |
Approx. Rs 5,000 / Piece Get Latest Price
Output Capacity | 30-40 kg per hr |
Type | Electric |
Body Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Commercial Use |
Brand | KMS |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Approx. Rs 29,000 / Piece Get Latest Price
Power Source | Gas |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, Commercial |
Number Of Gas Burners | 3 Burner |
Capacity | 5-30 Kg |
Material | Stainless Steel |
Surface Finishing | Polished |
Approx. Rs 27,000 / Unit Get Latest Price
Power Source | Gas |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, Commercial |
Number Of Gas Burners | 3 Burner |
Capacity | 5-30 Kg |
Material | Stainless Steel |
Brand | KMS |
Surface Finish | Polished |
Price on Request: Get Latest Price
Output Capacity | 30-40 kg per hr |
Type | Electric |
Usage/Application | Commercial Use |
Brand | KMS |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50 Hz |
Surface Finish | Polished |